
Uporedite cene
Pronadjite najbolju ponudu, uporedite cene proizvoda u prodavnicama i proverite njihovu raspoloživost
- 011 452 75 93 Bulevar Mihajla Pupina 10z/03
- Spisak maloprodajnih objekata
- 10.538 RSD
-
Proveri cenu
ažurirano 06. Aug
Karakteristike proizvoda
Karakteristike proizvoda su informativnog karaktera, detaljne informacije proverite na sajtu proizvodjača.
USB 3.2 4 Socket | 1200 |
CPU | Intel Celeron |
BUS [MHz] | 1000 |
Memorija | DDR4 |
Broj slotova | 2 |
Max. memorije [GB] | 64 |
Takt memorije [MHz] | 2133 |
AGP 4x8x | na |
PCI | na |
PCIe 3.0 x16 | 1 |
PCIe x16 | na |
PCIe x8 | na |
PCIe x4 | na |
PCIe x1 | 2 |
PCI-X | na |
PATA | na |
SATA | na |
SATA 6Gbs | 4 |
RAID polje | na |
Audio | 8-kanalni audio |
Mreža | 1x 101001000 Ethernet |
Parallel | na |
Serial | na |
PS2 mouse | 1 |
PS2 keyboard | 1 |
D-sub | 1 |
DVI | na |
Display port | 1 |
HDMI | 1 |
RJ45 | 1 |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.0 | 0 |
SPDIF Out | Y |
4-pin ATX 12V Power | na |
8-pin ATX 12V Power | Y |
20-pin ATX Power | na |
24-pin ATX Power | Y |
Front panel audio | Y |
Chasis Intrusion | na |
CD Audio In | Y |
Chasis Fan Power | 2 |
CPU Fan Power | 1 |
Format ploče | mATX |
WLAN connector | na |
Podrška za integrisani grafičk | Y |
SATA Express | na |
M.2 | 1 |
U.2 | na |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.2 | 2 |
ITberza nije internet prodavnica već Vam omogućava da brzo i lako nađete MBO 1200 ASUS PRIME H510M-A matična ploča po najjeftinijoj ceni. Naš cilj je da kupci budu što bolje informisani o ponudi MBO 1200 ASUS PRIME H510M-A na tržištu Srbije. Vrlo lako nalazite željeni proizvod za kategoriju Matična ploča cene, ne morate da lutate od sajta do sajta za Asus Matična ploča, sve Vam je na jednom mestu. Naši operateri svakodnevno ažuriraju cene ali je potrebno da proverite cenu i dostupnost za Matična ploča matična ploča sa PRODAVCEM. ITberza ne može da garantuje potpunu tačnost specifikacije i slika za Matična ploča. Pre kupovine, podatke za Matična ploča proverite na sajtu PROIZVOĐAČA.